Vremenska prognoza za Hrvatsku

Danas u Hrvatskoj od 8° do 21°

Popularna mesta

Upozorenja — Hrvatska

Sva upozorenja →

Upozorenja važe za navedene regione države, ne nužno za svako mesto.

Sva mesta — 39

Sutra
Bjelovar 16° 9° / 16° Sunčano, 7° / 19°
Brač 16° 11° / 16° Pretežno sunčano, 7° / 18°
Čakovec 17° 10° / 17° Pretežno sunčano, 8° / 19°
Daruvar 16° 9° / 16° Pretežno sunčano, 8° / 18°
Dubrovnik 18° 11° / 18° Pretežno sunčano, 9° / 19°
Glina 18° 11° / 18° Sunčano, 7° / 18°
Gospić 18° 10° / 18° Pretežno sunčano, 7° / 18°
Hvar 19° 18° / 19° Sunčano, 15° / 21°
Karlovac 17° 10° / 17° Pretežno sunčano, 5° / 19°
Koprivnica 17° 10° / 17° Sunčano, 8° / 18°
Korčula 19° 16° / 19° Sunčano, 14° / 20°
Krapina 17° 12° / 17° Pretežno sunčano, 8° / 19°
Krk 18° 16° / 18° Pretežno sunčano, 16° / 20°
Makarska 19° 13° / 19° Pretežno sunčano, 10° / 20°
Metković 19° 10° / 19° Pretežno sunčano, 7° / 21°
Nova Gradiška 16° 8° / 17° Pretežno sunčano, 8° / 19°
Opatija 20° 13° / 20° Promenljivo oblačno, 13° / 21°
Osijek 16° 8° / 16° Promenljivo oblačno, 6° / 18°
Pag 18° 16° / 18° Pretežno sunčano, 14° / 20°
Pakrac 16° 11° / 16° Pretežno sunčano, 10° / 18°
Poreč 20° 16° / 20° Pretežno sunčano, 14° / 21°
Pula 20° 14° / 20° Promenljivo oblačno, 11° / 20°
Rijeka 20° 14° / 20° Pretežno sunčano, 12° / 22°
Rovinj 21° 18° / 21° Pretežno sunčano, 16° / 21°
Senj 19° 13° / 19° Pretežno sunčano, 10° / 20°
Sisak 17° 9° / 17° Pretežno sunčano, 6° / 19°
Slavonski Brod 16° 9° / 16° Promenljivo oblačno, 5° / 19°
Split 19° 14° / 19° Sunčano, 12° / 20°
Šibenik 19° 14° / 19° Pretežno sunčano, 13° / 19°
Trogir 19° 11° / 19° Sunčano, 10° / 20°
Umag 20° 16° / 20° Pretežno sunčano, 15° / 21°
Varaždin 17° 11° / 18° Pretežno sunčano, 8° / 19°
Velika Gorica 17° 10° / 17° Sunčano, 7° / 18°
Vinkovci 15° 8° / 16° Promenljivo oblačno, 5° / 18°
Virovitica 17° 9° / 17° Pretežno sunčano, 7° / 18°
Vukovar 15° 9° / 15° Promenljivo oblačno, 6° / 18°
Zadar 18° 15° / 18° Promenljivo oblačno, 13° / 20°
Zagreb 16° 12° / 16° Pretežno sunčano, 9° / 18°
Županja 15° 8° / 16° Promenljivo oblačno, 7° / 18°

Ukratko

Danas je najtoplije u mestu Rovinj (do 21°), a najsvežije u mestu Vukovar (do 15°).

Danas se nigde ne očekuju značajne padavine.