Vremenska prognoza za Grčku

Danas u Grčkoj od 10° do 25°

Popularna mesta

Upozorenja — Grčka

Sva upozorenja →

Upozorenja važe za navedene regione države, ne nužno za svako mesto.

Sva mesta — 47

Sutra
Asprovalta 17° 15° / 17° Slaba kiša, 13° / 16°
Atina 19° 16° / 20° Kiša, 14° / 16°
Hanioti 18° 16° / 18° Kiša, 14° / 17°
Iraklion 19° 18° / 25° Kratkotrajna kiša, 16° / 20°
Janjina 15° 11° / 15° Promenljivo oblačno, 10° / 18°
Kalamata 20° 17° / 21° Promenljivo oblačno, 16° / 22°
Kalitea 20° 16° / 20° Slaba kiša, 15° / 18°
Katerini 15° 13° / 17° Slaba kiša, 11° / 16°
Korint 18° 16° / 21° Slaba kiša, 15° / 17°
Krf 19° 18° / 20° Sunčano, 17° / 21°
Larisa 15° 14° / 17° Slaba kiša, 12° / 17°
Lefkada 18° 17° / 18° Pretežno sunčano, 15° / 21°
Leptokaria 18° 15° / 18° Kiša, 13° / 17°
Limenaria 18° 15° / 18° Slaba kiša, 13° / 17°
Mikonos 20° 19° / 22° Kratkotrajna kiša, 18° / 20°
Milos 19° 18° / 22° Pljuskovi, 16° / 18°
Nea Vrasna 17° 14° / 17° Slaba kiša, 13° / 16°
Nei Pori 17° 14° / 17° Kiša, 13° / 16°
Neos Marmaras 16° 14° / 16° Slaba kiša, 12° / 16°
Nidri 17° 16° / 18° Pretežno sunčano, 14° / 21°
Nikiti 16° 14° / 16° Slaba kiša, 13° / 17°
Paralija 17° 14° / 17° Kiša, 13° / 17°
Parga 19° 17° / 19° Pretežno sunčano, 15° / 22°
Patra 19° 17° / 19° Kratkotrajna kiša, 16° / 19°
Pefkochori 20° 17° / 20° Kiša, 15° / 18°
Peristeri 19° 16° / 20° Kiša, 14° / 16°
Pirej 21° 18° / 21° Kiša, 16° / 18°
Platamon 17° 14° / 17° Kiša, 13° / 16°
Polihrono 18° 16° / 18° Slaba kiša, 14° / 17°
Poros 18° 16° / 20° Slaba kiša, 15° / 17°
Potos 18° 14° / 18° Slaba kiša, 13° / 17°
Retimno 20° 19° / 24° Jaki pljuskovi, 17° / 20°
Rodos 17° 16° / 24° Kiša, 14° / 21°
Santorini 21° 20° / 23° Pljuskovi, 18° / 20°
Sarti 17° 14° / 17° Slaba kiša, 13° / 17°
Siros 19° 18° / 20° Kratkotrajna kiša, 17° / 18°
Sivota 19° 16° / 19° Sunčano, 15° / 21°
Skiatos 20° 18° / 21° Jaka kiša, 17° / 19°
Skopelos 21° 18° / 21° Jaka kiša, 16° / 18°
Solun 16° 13° / 16° Slaba kiša, 12° / 16°
Sparta 15° 14° / 21° Promenljivo oblačno, 13° / 19°
Stavros 17° 14° / 17° Slaba kiša, 13° / 16°
Tasos 14° 10° / 14° Slaba kiša, 8° / 13°
Toroni 18° 15° / 18° Slaba kiša, 13° / 17°
Trikala 15° 13° / 15° Oblačno, 12° / 18°
Volos 17° 14° / 17° Kiša, 12° / 15°
Zakintos 15° 13° / 17° Sunčano, 14° / 17°

Ukratko

Danas je najtoplije u mestu Iraklion (do 25°), a najsvežije u mestu Tasos (do 14°).

Padavine se danas očekuju u 47 mesta, najviše: Toroni, Sarti, Patra, Neos Marmaras, Nikiti, Korint.