Vremenska prognoza za gradove Evrope
Danas u gradovima Evrope od -10° do 23°
Popularna mesta
Sva mesta — 41
| Amsterdam | 3° | 3° / 9° |
|---|---|---|
| Andora la Velja | 7° | 6° / 9° |
| Bansko Bugarska | 9° | 8° / 10° |
| Beč | 4° | 1° / 6° |
| Berlin | 3° | 3° / 7° |
| Bern | 7° | 6° / 11° |
| Borovec Bugarska | 3° | 1° / 4° |
| Bratislava | 4° | 2° / 6° |
| Brisel | 6° | 6° / 11° |
| Budimpešta | 4° | 4° / 6° |
| Bukurešt | 4° | 4° / 9° |
| Dablin | 9° | 3° / 9° |
| Helsinki | 8° | 7° / 8° |
| Jerevan | 13° | 8° / 14° |
| Kijev | 4° | 1° / 6° |
| Kišinjev | 7° | 2° / 8° |
| Kopenhagen | 7° | 7° / 7° |
| Lisabon | 16° | 16° / 19° |
| London | 6° | 6° / 11° |
| Luksemburg | 7° | 7° / 10° |
| Madrid | 11° | 11° / 14° |
| Minsk | 4° | 2° / 4° |
| Monako | 14° | 10° / 15° |
| Moskva | 3° | 2° / 4° |
| Oslo | 8° | 7° / 9° |
| Pariz | 9° | 9° / 13° |
| Prag | 2° | 2° / 6° |
| Rejkjavik | -10° | -10° / -7° |
| Riga | 6° | 3° / 7° |
| Rim | 17° | 14° / 17° |
| San Marino | 8° | 7° / 9° |
| Sofija | 7° | 5° / 8° |
| Stokholm | 7° | 6° / 7° |
| Talin | 7° | 5° / 8° |
| Tbilisi | 17° | 9° / 17° |
| Tirana | 18° | 13° / 20° |
| Vaduz | 8° | 5° / 11° |
| Valeta | 22° | 18° / 23° |
| Varšava | 2° | 1° / 6° |
| Vatikan | 17° | 14° / 17° |
| Viljnus | 5° | 3° / 6° |
Ukratko
Danas je najtoplije u mestu Valeta (do 23°), a najsvežije u mestu Rejkjavik (do -7°).
Padavine se danas očekuju u 13 mesta, najviše: Tirana, Rim, Vatikan, Luksemburg, Pariz, Brisel.