Временска прогноза за море
Температура мора, време и UV индекс за летовалишта у Грчкој, Црној Гори и Хрватској.
Грчка
- Паралија 17° Променљиво облачно Море 22,5° 14° / 17°
- Лептокариа 18° Слаба киша Море 22,9° 15° / 18°
- Неи Пори 17° Киша Море 23,0° 17° / 17°
- Платамон 17° Киша Море 23,0° 17° / 17°
- Ханиоти 19° Краткотрајна киша Море 22,6° 16° / 19°
- Пефкохори 20° Претежно ведро Море 22,6° 17° / 20°
- Полихроно 19° Краткотрајна киша Море 22,6° 19° / 19°
- Калитеа 20° Променљиво облачно Море 22,6° 20° / 20°
- Никити 16° Пљускови Море 22,7° 16° / 16°
- Неос Мармарас 17° Краткотрајна киша Море 22,5° 14° / 17°
- Торони 19° Променљиво облачно Море 22,5° 19° / 19°
- Сарти 18° Променљиво облачно Море 21,8° 18° / 18°
- Аспровалта 17° Пљускови Море 21,3° 15° / 17°
- Неа Врасна 17° Пљускови Море 21,3° 17° / 17°
- Ставрос 17° Пљускови Море 22,1° 17° / 17°
- Потос 18° Пљускови Море 20,8° 18° / 18°
- Лименариа 18° Пљускови Море 21,1° 15° / 18°
- Лефкада 19° Јака киша Море 24,1° 17° / 19°
- Нидри 18° Јака киша Море 24,4° 18° / 18°
- Парга 19° Киша Море 23,8° 17° / 19°
- Сивота 19° Киша Море 24,0° 19° / 19°
- Крф 19° Киша Море 24,2° 18° / 20°
- Скиатос 20° Променљиво облачно Море 21,9° 18° / 21°
- Закинтос 15° Јака киша Море 23,8° 13° / 17°
- Родос 17° Променљиво облачно Море 25,5° 16° / 24°
Црна Гора
- Улцињ 17° Облачно Море 21,7° 17° / 17°
- Бар 16° Променљиво облачно Море 21,8° 16° / 16°
- Сутоморе 16° Променљиво облачно Море 22,1° 16° / 16°
- Петровац на Мору 17° Променљиво облачно Море 22,2° 17° / 17°
- Будва 15° Променљиво облачно Море 22,2° 15° / 15°
- Бечићи 14° Променљиво облачно Море 22,2° 14° / 14°
- Котор 14° Претежно ведро Море 22,0° 14° / 14°
- Тиват 16° Променљиво облачно Море 22,1° 16° / 16°
- Херцег Нови 7° Променљиво облачно Море 22,2° 7° / 7°
Хрватска
- Дубровник 15° Променљиво облачно Море 22,0° 15° / 15°
- Макарска 14° Ведро Море 22,2° 14° / 14°
- Сплит 15° Променљиво облачно Море 22,0° 15° / 15°
- Хвар 17° Облачно Море 21,1° 17° / 17°
- Брач 12° Променљиво облачно Море 18,4° 12° / 12°
- Корчула 17° Променљиво облачно Море 22,1° 17° / 17°
- Трогир 14° Променљиво облачно Море 20,4° 14° / 14°
- Шибеник 15° Ведро Море 20,9° 15° / 15°
- Задар 15° Ведро Море 21,6° 15° / 15°
- Паг 13° Ведро Море 21,9° 13° / 13°
- Крк 14° Претежно ведро Море 20,9° 14° / 14°
- Опатија 9° Ведро Море 20,4° 9° / 9°
- Пула 14° Ведро Море 22,5° 14° / 14°
- Ровињ 16° Ведро Море 23,0° 16° / 16°
- Пореч 13° Ведро Море 23,1° 13° / 13°
О подацима
Временска прогноза је од Норвешког метеоролошког института (MET Norway). Температура мора је из модела Copernicus Marine за Медитеран (Generated using E.U. Copernicus Marine Service Information; https://doi.org/10.48670/mds-00359) и освежава се неколико пута дневно. Нови снег је процена из прогнозе падавина и температуре (око 1 цм снега на 1 мм падавина), а не измерена висина снежног покривача.